![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
天保 8年 | 現在の東京銀座に糸商「くのや」創業。幕府御用達となる。 | ||||||||||||||||||
大正 2年 | 東京品川区大崎に製紐工場を設置。 | ||||||||||||||||||
昭和10年 | 合名会社菊地商店を設立。 東京大田区雪ヶ谷に大森工業を設置。 |
||||||||||||||||||
昭和22年 | 新潟県高田市(現在の上越市)に高田工場設置。 | ||||||||||||||||||
昭和25年 | 株式会社に改組し、菊地工業株式会社設立。 | ||||||||||||||||||
昭和30年 | 静岡県榛原郡吉田町に静岡工場を設置し、大森工場,高田工場を閉鎖。 | ||||||||||||||||||
昭和37年 | ニードル織機試験採用。ニードル織機増設。 | ||||||||||||||||||
昭和39年 | 日本保安用品協会入会、ヒートセット機設置。 | ||||||||||||||||||
昭和42年 | シートベルト用ウエビングの製造を開始。 | ||||||||||||||||||
昭和45年 | 自動車用シートベルトJIS表示許可工場となる。 | ||||||||||||||||||
昭和46年 | 染色工場棟が完成。大型自動連続染色機1号機設置。 | ||||||||||||||||||
昭和48年 | 製織・製品工場棟が完成。染色排水処理施設を設置。 | ||||||||||||||||||
昭和49年 | 最新型織機試験採用。ラッシングベルト用ミシン設置。 | ||||||||||||||||||
昭和50年 | AS(オーストラリアン・スタンダート)表示許可工場となる。 | ||||||||||||||||||
昭和52年 | 倉庫・厚生施設など増築、緑化対策完了。 | ||||||||||||||||||
昭和53年 | 染色実験室増設。試験部門拡充。 | ||||||||||||||||||
昭和54年 | 染色試験機設置。最新型織機試験採用。 | ||||||||||||||||||
昭和55年 | 試験室,倉庫を増床。 新型織機・高速カムミシン増設。 |
||||||||||||||||||
昭和57年 | 糸繰設備設置。カラー・コンピュータ設置。 | ||||||||||||||||||
昭和58年 | 超音波ウエルダ−設置、新型切断機設置。 | ||||||||||||||||||
昭和60年 | 連続染色機増設。 | ||||||||||||||||||
昭和61年 | 最新型ニードル織機増設。 | ||||||||||||||||||
平成 元年 | 連続染色機4号機増設 | ||||||||||||||||||
平成 2年 | 染色工場を増床。 | ||||||||||||||||||
平成 3年 | スパイラル走行方式連続染色機を世界に先駆けて開発実用化。 | ||||||||||||||||||
平成 4年 | 半製品用自動倉庫を設置。正面玄関,展示室を増築。 ロープ形状ベルト「ROPBELT」を開発。 シート溶着用ベルト「WELDABELT」を開発。 |
||||||||||||||||||
平成 5年 | 本社を静岡工場に移転し、本社工場と改称。 撚糸機構付ダイレクトクリールを開発実用化。 |
||||||||||||||||||
平成 8年 | タイにKIKUCHI NARROW FABRIC THAILAND Co., Ltd.を設立し、シートベルト用ウエビングの製造を開始。 ロープ形状ベルト,シート溶着用ベルトの国際特許を取得。 撚糸機構付ダイレクトクリールの国際特許を取得。 |
||||||||||||||||||
平成 9年 | スパイラル走行方式連続染色機の国際特許を取得。 |
||||||||||||||||||
平成13年 | ISO9001認証取得(自動車用シートベルト) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
Copyright(C) KOGYO CO., LTD. All rights reserved. |